|
||||||
| Year Make Model | Price | Location | ||||
![]() |
1994 Newell | $ 159,000 | Connecticut | |||
| link_id:4472218 | 1997 Newell | $ 160,000 | Arizona | |||
| link_id:4384582 | 1998 Newell 450 | $ 199,000 | New Jersey | |||
| link_id:4550456 | 2003 Newell | $ 650,000 | Wisconsin | |||
| link_id:2186646 | 1995 Newell | $ 119,000 | Arizona | |||
| link_id:4618820 | 2008 Newell | $ 565,000 | Florida | |||
| link_id:2863295 | 1991 Newell | $ 75,000 | Texas | |||
| link_id:4777563 | 2011 Newell Newell | $ 995,000 | Oklahoma | |||
| link_id:2048950 | 2000 Newell | $ 295,000 | Texas | |||
| link_id:1981765 | 2002 Newell center door | $ 280,000 | Oregon | |||
| 1 2 Next | ||||||


